商学院2020年硕士研究生复试情况汇总表(一志愿)
作者: 日期:发布时间:2020/05/23
商学院2020年硕士研究生复试情况汇总表(一志愿) | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 招生学科 | 考生编号 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 类别 | 学习方式 | 备注 |
1 | 王雅瑜 | 会计硕士 | 105370431602643 | 83.31 | 1 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
2 | 蔡阳 | 会计硕士 | 105370431502529 | 82.88 | 2 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
3 | 刘莎 | 会计硕士 | 105370423502832 | 78.35 | 3 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
4 | 肖阳 | 会计硕士 | 105370432402760 | 77.85 | 4 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
5 | 毛亚洁 | 会计硕士 | 105370411702830 | 77.09 | 5 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
6 | 李妍 | 会计硕士 | 105370220702803 | 76.83 | 6 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
7 | 李泽容 | 会计硕士 | 105370510502927 | 76.74 | 7 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
8 | 王子萱 | 会计硕士 | 105370321902807 | 76.62 | 8 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
9 | 潘巧琳 | 会计硕士 | 105370431502524 | 76.56 | 9 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
10 | 余懿芙 | 会计硕士 | 105370431502496 | 75.33 | 10 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
11 | 彭琛琛 | 会计硕士 | 105370310602804 | 75.19 | 11 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
12 | 刘琳 | 会计硕士 | 105370431502521 | 75.18 | 12 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
13 | 彭凤兰 | 会计硕士 | 105370431502510 | 75.17 | 13 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
14 | 陈若琼 | 会计硕士 | 105370432502779 | 75.13 | 14 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
15 | 周倩 | 会计硕士 | 105370432502777 | 75.13 | 15 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
16 | 唐一帆 | 会计硕士 | 105370431502543 | 74.80 | 16 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
17 | 李彬铖 | 会计硕士 | 105370431802670 | 74.77 | 17 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
18 | 廖紫璇 | 会计硕士 | 105370431502563 | 74.71 | 18 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
19 | 林佳璇 | 会计硕士 | 105370431502472 | 74.69 | 19 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
20 | 彭宇鑫 | 会计硕士 | 105370431702654 | 74.64 | 20 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
21 | 尹诗棋 | 会计硕士 | 105370431502534 | 74.46 | 21 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
22 | 周钰涵 | 会计硕士 | 105370321102805 | 74.45 | 22 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
23 | 陈晨 | 会计硕士 | 105370431502571 | 74.45 | 23 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
24 | 王煜捷 | 会计硕士 | 105370431502564 | 74.34 | 24 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
25 | 朱颖 | 会计硕士 | 105370432702792 | 74.28 | 25 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
26 | 唐伊 | 会计硕士 | 105370431502470 | 74.13 | 26 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
27 | 刘礼洁 | 会计硕士 | 105370431502522 | 74.08 | 27 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
28 | 刘兰君 | 会计硕士 | 105370431902691 | 73.67 | 28 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
29 | 孙琪 | 会计硕士 | 105370141502801 | 73.67 | 29 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
30 | 谭舒雅 | 会计硕士 | 105370432002705 | 73.65 | 30 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
31 | 李子睿 | 会计硕士 | 105370431502507 | 73.56 | 31 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
32 | 彭婕妤 | 会计硕士 | 105370431502579 | 73.53 | 32 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
33 | 姜朵 | 会计硕士 | 105370614602932 | 73.52 | 33 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
34 | 张哲维 | 会计硕士 | 105370150402802 | 73.50 | 34 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
35 | 林贤雄 | 会计硕士 | 105370440602886 | 73.47 | 35 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
36 | 卢伊娜 | 会计硕士 | 105370431502538 | 73.39 | 36 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
37 | 陈帅 | 会计硕士 | 105370431502512 | 73.31 | 37 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
38 | 刘全瑞 | 会计硕士 | 105370431702649 | 73.16 | 38 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
39 | 罗薇 | 会计硕士 | 105370431502573 | 73.04 | 39 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
40 | 胡志 | 会计硕士 | 105370431502523 | 72.98 | 40 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
41 | 李梦郎 | 会计硕士 | 105370340102811 | 72.98 | 41 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
42 | 陈甫懿 | 会计硕士 | 105370431502549 | 72.87 | 42 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
43 | 周精 | 会计硕士 | 105370432302746 | 72.78 | 43 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
44 | 江刘敏 | 会计硕士 | 105370431502559 | 72.65 | 44 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
45 | 高丽艳 | 会计硕士 | 105370432802798 | 72.63 | 45 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
46 | 王巧媛 | 会计硕士 | 105370424602834 | 72.44 | 46 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
47 | 丁思懿 | 会计硕士 | 105370431502520 | 72.10 | 47 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
48 | 王一格 | 会计硕士 | 105370451502924 | 72.08 | 48 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
49 | 朱敦颐 | 会计硕士 | 105370431502494 | 71.87 | 49 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
50 | 刘雨聪 | 会计硕士 | 105370431502497 | 71.42 | 50 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
51 | 雷婷婷 | 会计硕士 | 105370431502539 | 71.28 | 51 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
52 | 刘梦婷 | 会计硕士 | 105370431502576 | 71.10 | 52 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
53 | 熊穗 | 会计硕士 | 105370431502531 | 70.94 | 53 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
54 | 胡安淇 | 会计硕士 | 105370431502516 | 70.93 | 54 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
55 | 曾涛 | 会计硕士 | 105370322202809 | 70.92 | 55 | 非定向 | 全日制 | |
56 | 马桂鸽 | 会计硕士 | 105370410402828 | 70.56 | 56 | 非定向 | 全日制 | |
57 | 伍天朗 | 会计硕士 | 105370431502548 | 70.44 | 57 | 非定向 | 全日制 | |
58 | 罗叶 | 会计硕士 | 105370513502928 | 70.38 | 58 | 非定向 | 全日制 | |
59 | 唐莉 | 会计硕士 | 105370432002712 | 70.33 | 59 | 非定向 | 全日制 | |
60 | 陈吕典涵 | 会计硕士 | 105370431802672 | 70.23 | 60 | 非定向 | 全日制 | |
61 | 赵佳 | 会计硕士 | 105370431502514 | 69.81 | 61 | 非定向 | 全日制 | |
62 | 黄玲丽 | 会计硕士 | 105370431802669 | 69.38 | 62 | 非定向 | 全日制 | |
63 | 刘畅 | 会计硕士 | 105370432502776 | 69.37 | 63 | 非定向 | 全日制 | |
64 | 戴璨洋 | 会计硕士 | 105370431502508 | 69.32 | 64 | 非定向 | 全日制 | |
65 | 袁梓卉 | 会计硕士 | 105370431502575 | 69.30 | 65 | 非定向 | 全日制 | |
66 | 刘一丹 | 会计硕士 | 105370431602642 | 69.03 | 66 | 非定向 | 全日制 | |
67 | 艾卿 | 会计硕士 | 105370432302748 | 68.98 | 67 | 非定向 | 全日制 | |
68 | 陆忆斯 | 会计硕士 | 105370410302826 | 68.33 | 68 | 非定向 | 全日制 | |
69 | 冯阳阳 | 会计硕士 | 105370432002709 | 68.13 | 69 | 非定向 | 全日制 | |
70 | 付钰瑶 | 会计硕士 | 105370431502486 | 67.95 | 70 | 非定向 | 全日制 | |
71 | 谭园 | 会计硕士 | 105370431502546 | 67.34 | 71 | 非定向 | 全日制 | |
72 | 王彦霖 | 会计硕士 | 105370432702793 | 67.18 | 72 | 非定向 | 全日制 | |
73 | 黄鹏 | 会计硕士 | 105370431502491 | 66.95 | 73 | 非定向 | 全日制 | |
74 | 刘仟 | 会计硕士 | 105370431902687 | 66.53 | 74 | 非定向 | 全日制 | |
75 | 胡晓 | 会计硕士 | 105370370202818 | 48.53 | 75 | 非定向 | 全日制 | 放弃 |
76 | 邹亚萍 | 会计硕士 | 105370432302742 | 47.83 | 76 | 非定向 | 全日制 | 放弃 |
77 | 向薇 | 会计硕士 | 105370424502833 | 47.60 | 77 | 非定向 | 全日制 | 放弃 |
78 | 李肖杰 | 会计硕士 | 105370460702925 | 46.20 | 78 | 非定向 | 全日制 | 放弃 |
79 | 夏子湑 | 会计硕士 | 105370432302743 | 45.73 | 79 | 非定向 | 全日制 | 放弃 |
80 | 郭建 | 生态经济与管理 | 105370430700526 | 80.82 | 1 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
81 | 周健 | 生态经济与管理 | 105370430700516 | 78.76 | 2 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
82 | 刘茜瑶 | 生态经济与管理 | 105370431500529 | 78.3 | 3 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
83 | 陈桐璐 | 生态经济与管理 | 105370431800530 | 78.12 | 4 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
84 | 包春蕾 | 生态经济与管理 | 105370430700524 | 77.36 | 5 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
85 | 吴宗源 | 生态经济与管理 | 105370430700522 | 76.58 | 6 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
86 | 张昊 | 生态经济与管理 | 105370430700520 | 75.84 | 7 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
87 | 杨林欣 | 生态经济与管理 | 105370430700518 | 75.72 | 8 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
88 | 刘沐琦 | 生态经济与管理 | 105370430700521 | 66.62 | 9 | 非定向 | 全日制 | |
89 | 彭丽 | 会计学 | 105370430700211 | 77.24 | 1 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
90 | 苏岳峰 | 会计学 | 105370430700217 | 76.72 | 2 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
91 | 杨焕羽 | 工商管理硕士 | 105370431502425 | 77.35 | 1 | 定向就业 | 非全日制 | 拟录取 |
92 | 陈婷 | 工商管理硕士 | 105370432502772 | 75.85 | 2 | 定向就业 | 非全日制 | 拟录取 |
93 | 罗霜雪 | 工商管理硕士 | 105370431502450 | 74.28 | 3 | 定向就业 | 非全日制 | 拟录取 |
94 | 黄叶 | 工商管理硕士 | 105370431502415 | 70.95 | 4 | 定向就业 | 非全日制 | 拟录取 |
95 | 曹程 | 工商管理硕士 | 105370432502769 | 69.15 | 5 | 定向就业 | 非全日制 | 拟录取 |
96 | 陈君涵 | 工商管理硕士 | 105370431502440 | 69.12 | 6 | 定向就业 | 非全日制 | 拟录取 |
97 | 陈强 | 工商管理硕士 | 105370442802906 | 68.47 | 7 | 定向就业 | 非全日制 | 拟录取 |
98 | 邓文杰 | 工商管理硕士 | 105370442802899 | 67.95 | 8 | 定向就业 | 非全日制 | 拟录取 |
99 | 龙少杰 | 工商管理硕士 | 105370442802907 | 66.68 | 9 | 定向就业 | 非全日制 | 拟录取 |
备注:以上名单不含推免生,学院已经根据学校复试录取工作办法按综合成绩高低向学校推荐拟录取名单,最终录取名单需经学校招生领导小组审核、公示并报省级主管部门审定。 |
点击下载文件: |