商学院第一批研究生调剂复试考生名单
作者: 日期:发布时间:2019/03/28
商学院第一批调剂复试考生名单 | |||||||||||
姓名 | 考生编号 | 业务一名称 | 业务二名称 | 英语 | 政治 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向 | 学习方式 |
彭莞莎 | 106139125300205 | 无 | 无 | 70 | 146 | 0 | 0 | 216 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
肖婕 | 104039125100923 | 无 | 无 | 67 | 141 | 0 | 0 | 208 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
何荒椰 | 105339431519294 | 无 | 无 | 72 | 132 | 0 | 0 | 204 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
王诗彦 | 105429431519578 | 无 | 无 | 62 | 135 | 0 | 0 | 197 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
周雅晴 | 105329431514877 | 无 | 无 | 70 | 124 | 0 | 0 | 194 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
代雨婷 | 105429431519647 | 无 | 无 | 58 | 131 | 0 | 0 | 189 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
刘越 | 107049532217737 | 无 | 无 | 54 | 135 | 0 | 0 | 189 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
陈干平 | 105559431503476 | 无 | 无 | 68 | 119 | 0 | 0 | 187 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
钟飞宇 | 105379431502221 | 无 | 无 | 68 | 118 | 0 | 0 | 186 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
伍博宁 | 105349431702063 | 无 | 无 | 62 | 115 | 0 | 0 | 177 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
王逸敏 | 105429432520004 | 无 | 无 | 61 | 115 | 0 | 0 | 176 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
王志华 | 115359440901608 | 无 | 无 | 55 | 119 | 0 | 0 | 174 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
谭魁 | 105429432419976 | 无 | 无 | 57 | 116 | 0 | 0 | 173 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
曹婷 | 105339431518705 | 无 | 无 | 50 | 122 | 0 | 0 | 172 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
周素 | 105339431518955 | 无 | 无 | 57 | 115 | 0 | 0 | 172 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
刘万超 | 105209666604502 | 数学三 | 管理学 | 55 | 65 | 109 | 139 | 368 | 工商管理 | 技术经济及管理 | 全日制 |
张雅卓 | 106109120221023 | 数学三 | 工业企业管理 | 59 | 59 | 117 | 127 | 362 | 工商管理 | 技术经济及管理 | 全日制 |
杨元虎 | 102469210019515 | 数学一 | 微观经济学 | 57 | 67 | 110 | 125 | 359 | 工商管理 | 技术经济及管理 | 全日制 |
张圆 | 105209666620847 | 数学三 | 管理学 | 56 | 67 | 102 | 133 | 358 | 工商管理 | 技术经济及管理 | 全日制 |
易川琪 | 105339430710484 | 数学三 | 管理学 | 70 | 71 | 108 | 129 | 378 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 |
封娜娜 | 102479361013797 | 数学三 | 管理学概论 | 73 | 55 | 126 | 116 | 370 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 |
彭芬 | 105429431003593 | 数学三 | 管理学综合(含管理学原理、基础会计) | 70 | 76 | 109 | 100 | 355 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 |
潘玉连 | 106519120286240 | 数学三 | 财务与会计 | 79 | 70 | 106 | 100 | 355 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 |
李鹏 | 103199430723119 | 数学三 | 管理学 | 71 | 65 | 106 | 109 | 351 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 |
华莎 | 105209666622223 | 数学三 | 专业综合 | 70 | 66 | 126 | 87 | 349 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 |
调剂复试原则:1、工商管理硕士按照调剂申请从高分到低分取前15名进入复试; 2、技术经济及管理学硕按调剂申请从高分到低分取前4名进入复试; 3、企业管理学硕要求英语70分以上且数学三105分以上,按调剂申请从高分到低分取前6名进入复试。 |
点击下载文件: |